|
Zalety:
Wyświetlacz:
|
![]() |
|
Lp. |
Moc (W) |
Zasilanie |
Sterownik |
Wymiary |
Montaż |
Filtr |
Nr katalogowy |
| 1 | 330 | 230V/1/50-60Hz | C | 280*500*180 | zewnętrzny | brak | 5.JET04C.AM0S |
| 2 | 330 | 230V/1/50-60Hz | C | 280*500*180 | zewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET04C.AM0P |
| 3 | 330 | 230V/1/50-60Hz | C | 280*500*180 | zewnętrzny | aluminiowy | 5.JET04C.AM0A |
| 4 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | zewnętrzny | brak | 5.JET05C.AM0S |
| 5 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | zewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05C.AM0P |
| 6 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | zewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05C.AM0A |
| 7 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | zewnętrzny | brak | 5.JET05C.AD1S |
| 8 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | zewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05C.AD1P |
| 9 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | zewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05C.AD1A |
| 10 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | wewnętrzny | brak | 5.JET05C.BM0S |
| 11 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | wewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05C.BM0P |
| 12 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | wewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05C.BM0A |
| 13 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | wewnętrzny | brak | 5.JET05C.BD1S |
| 14 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | wewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05C.BD1P |
| 15 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | wewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05C.BD1A |
| 16 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | cz. wpuszczany | brak | 5.JET05C.CM0S |
| 17 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | cz. wpuszczany | poliuretanowy | 5.JET05C.CM0P |
| 18 | 510 | 230V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | cz. wpuszczany | aluminiowy | 5.JET05C.CM0A |
| 19 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | cz. wpuszczany | brak | 5.JET05C.CD1S |
| 20 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | cz. wpuszczany | poliuretanowy | 5.JET05C.CD1P |
| 21 | 510 | 115V/1/50-60Hz | C | 310*620*180 | cz. wpuszczany | aluminiowy | 5.JET05C.CD1A |
| 22 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | zewnętrzny | brak | 5.JET05D.AM0S |
| 23 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | zewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05D.AM0P |
| 24 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | zewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05D.AM0A |
| 25 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | zewnętrzny | brak | 5.JET05D.AD1S |
| 26 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | zewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05D.AD1P |
| 27 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | zewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05D.AD1A |
| 28 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | wewnętrzny | brak | 5.JET05D.BM0S |
| 29 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | wewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05D.BM0P |
| 30 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | wewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05D.BM0A |
| 31 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | wewnętrzny | brak | 5.JET05D.BD1S |
| 32 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | wewnętrzny | poliuretanowy | 5.JET05D.BD1P |
| 33 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | wewnętrzny | aluminiowy | 5.JET05D.BD1A |
| 34 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | cz. wpuszczany | brak | 5.JET05D.CM0S |
| 35 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | cz. wpuszczany | poliuretanowy | 5.JET05D.CM0P |
| 36 | 510 | 230V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | cz. wpuszczany | aluminiowy | 5.JET05D.CM0A |
| 37 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | cz. wpuszczany | brak | 5.JET05D.CD1S |
| 38 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | cz. wpuszczany | poliuretanowy | 5.JET05D.CD1P |
| 39 | 510 | 115V/1/50-60Hz | D | 310*620*180 | cz. wpuszczany | aluminiowy | 5.JET05D.CD1A |
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 |
Oferta w aktualizacji