PRODUKTY | OBSŁUGA ROZDZIELNIC | REGULACJA I NADZÓR

Termostaty mechaniczne lub elektroniczne stosowane są do sterowania w układach ogrzewania (styk NC) lub wentylacji (styk NO). W naszej ofercie znajdują się termostaty nastawiane (np. 0 do +60°C)  lub nastawione fabrycznie (np. 5/15°C - załączenie grzejnika przy 5°C , wyłaczenie po podgrzaniu do 15°C).

Higrostaty są stosowane w układach ogrzewania szafy aby uniknąć kondensacji. Po przekroczeniu nastawionego progu wilgotności względnej , następuje załaczenie ogrzewacza który podgrzewając powietrze wewnątrz szafy zapobiegnie temu zjawisku.

Lp.

Opis

nr katalogowy

1 Termostat do ogrzewania typ KTO 011 1NC, 0 do +60°C 5.01140.0-00
2 Termostat do ogrzewania typ KTO 011 1NC, -10 do +50°C 5.01142.0-00
3 Termostat do ogrzewania typ KTO 011 1NC, -15 do +45°C 5.01157.0-00
4 Termostat do ogrzewania typ KTO 011 1NC, +20 do +80°C 5.01159.0-00
5 Termostat do chłodzenia typ KTS 011 1NO, 0 do +60°C 5.01141.0-00
6 Termostat do chłodzenia typ KTS 011 1NO, -10 do +50°C 5.01143.0-00
7 Termostat do chłodzenia typ KTS 011 1NO, -15 do +45°C 5.01156.0-00
8 Termostat do chłodzenia typ KTS 011 1NO, +20 do +80°C 5.01158.0-00
9 Termostat do ogrzewania typ STO 011 1NC, 0 do +60 C 5.01115.0-00
10 Termostat do chłodzenia typ STS 011 1NO, 0 do +60°C 5.01116.0-00
11 Termostat do ogrzewania nastawiony typ FTO 011 1NC, 5/15°C 5.01160.0-00
12 Termostat do ogrzewania nastawiony typ FTO 011 1NC, 15/25°C 5.01160.0-01
13 Termostat do chłodzenia nastawiony typ FTS 011 1NO, 40/50°C 5.01161.0-00
14 Termostat do chłodzenia nastawiony typ FTS 011 1NO, 50/60°C 5.01161.0-01
15 Termostat do chłodzenia nastawiony typ FTS 011 1NO, 25/35°C 5.01161.0-02
16 Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC+1NO, 0 do +60°C 5.01172.0-00
17 Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC -10 do +50°C, 1NO -10 do +50°C 5.01173.0-00
18 Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC +20 do +80°C, 1NO +20 do +80°C 5.01174.0-00
19 Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC -10 do +50°C, 1NO +20 do +80°C 5.01175.0-00
20 Termostat do chłodzenia i/lub sygnalizacji typ ZR 011 2NO 0 do +60°C 5.01176.0-00
21 Termostat do ogrzewania i chłodzenia nastawiony typ FTD 011, 1NC 5/15°C, 1NO 40/50°C 5.01163.0-00
22 Termostat do ogrzewania i chłodzenia nastawiony typ FTD 011, 1NC 15/25°C, 1NO 50/60°C 5.01163.0-01
23 Termostat do chłodzenia i/lub wentylacji nastawiony typ FTD 011, 1NO 40/50°C, 1NO 50/60°C 5.01164.0-00
24 Termostat do ogrzewania i chłodzenia ze sprzężeniem typ FZK 011 AC 230V, 1NO/NC +5 do +60°C 5.01170.0-00
25 Termostat do ogrzewania i chłodzenia ze sprzężeniem typ FZK 011 AC 230V, 1NO/NC -20 do +30°C 5.01170.0-02
26 Termostat elektroniczny do ogrzewania i chłodzenia typ ET 011 DC 24V, 1NC/NO 0 do 60°C 5.01190.0-00
27 Termostat do stref EEx typ REx 011 1NC, 15°C 5.01180.0-00
28 Termostat do stref EEx typ REx 011 1NC, 25°C 5.01181.0-00
29 Higroterma elektroniczna typ ETF 012 AC 230V, 0 - +60°C, 50-90% RH 5.01230.0-00
30 Higrostat mechaniczny typ MFR 012 35-95% RH 5.01220.0-00
31 Higrostat elektroniczny typ EFR 012 AC 230V, 40-90% RH 5.01245.0-00
32 Higrostat elektroniczny typ EFR 012 AC 230V, 65% RH fix 5.01246.0-00
33 Przekaźnik elektroniczny typ SM 010 DC 48V, 16A 5.01000.0-00
34 Przekaźnik elektroniczny typ SM 010 DC 24V, 16A 5.01001.0-00

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. wraz z instrukcją obsługi.


Zamówienie online

wykonanie: Netidea.pl - Projektowanie Stron
STRONA GŁÓWNA | Mapa strony | Użytkownicy online: 1