PRODUKTY | OBUDOWY | TELEINFORMATYKA | SZAFY SERWEROWE 19

STL-SE 19'' - Serwerowa Szafa Teleinformatyczna

Stosuje się do rozdzielania większych sieci teleinformatycznych. Szafę dzięki otworom technologicznym można swobodnie łączyć w szereg. Przeznaczona do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń, stopień ochrony IP20.
Wykonywana w dwóch wersjach:
STL-SE-1 - Szafa z drzwiami perforowanymi z przodu,
STL-SE-2 - Szafa z drzwiami perforowanymi z przodu i z tyłu.
Wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor RAL9005_DS.

Standardowo wykonujemy drzwi z blachy perforowanej RV 5-8 układ mijany:



Istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju prześwitu zarówno na drzwiach jak i bokach szafy.


Lp.

Opis - wymiary
szer*wys*gł - wys U

nr katalogowy
STL-SE-1

nr katalogowy
STL-SE-2

1 STL-SE.. - 800*2200*1200 - 47U 441-001 442-001
2 STL-SE.. - 800*2200*1000 - 47U 441-002 442-002
3 STL-SE.. - 600*2200*1200 - 47U 441-003 442-003
4 STL-SE.. - 600*2200*1000 - 47U 441-004 442-004
5 STL-SE.. - 800*2100*1200 - 45U 441-005 442-005
6 STL-SE.. - 800*2100*1000 - 45U 441-006 442-006
7 STL-SE.. - 600*2100*1200 - 45U 441-007 442-007
8 STL-SE.. - 600*2100*1000 - 45U 441-008 442-008
9 STL-SE.. - 800*2000*1200 - 42U 441-009 442-009
10 STL-SE.. - 800*2000*1000 - 42U 441-010 442-010
11 STL-SE.. - 600*2000*1200 - 42U 441-011 442-011
12 STL-SE.. - 600*2000*1000 - 42U 441-012 442-012
13 STL-SE.. - 800*1850*1200 - 39U 441-013 442-013
14 STL-SE.. - 800*1850*1000 - 39U 441-014 442-014
15 STL-SE.. - 600*1850*1200 - 39U 441-015 442-015
16 STL-SE.. - 600*1850*1000 - 39U 441-016 442-016
17 STL-SE.. - 800*1700*1200 - 36U 441-017 442-017
18 STL-SE.. - 800*1700*1000 - 36U 441-018 442-018
19 STL-SE.. - 600*1700*1200 - 36U 441-019 442-019
20 STL-SE.. - 600*1700*1000 - 36U 441-020 442-020

Zakres dostawy:
Szafa kompletnie skręcona z dołączonymi kluczami do osłon, bez wkładki zamka.


Zamówienie online

wykonanie: Netidea.pl - Projektowanie Stron
STRONA GŁÓWNA | Mapa strony | Użytkownicy online: 3